|
| Preţ: De la 1.249,81 lei(TVA inclus) |
Pentru a putea comanda alege din tabelul de mai jos varianta potrivită şi click pe butonul Detalii.
| Atribute \ Modele | ACANTO 70 ALB RADACANTO70A |
ACANTO 70 ALU RADACANTO70AL |
HELISEA 70 ALB RADHELISEA70A |
HELISEA 70 ALU RADHELISEA70AL |
ACANTO 110 ALB RADACANTO110A |
ACANTO 110 ALU RADACANTO110AL |
HELISEA 110 ALB RADHELISEA110A |
HELISEA 110 ALU RADHELISEA110AL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pret | 1.562,26 1.249,81 lei | 1.649,05 1.319,24 lei | 1.631,7 1.305,36 lei | 1.718,49 1.374,79 lei | 2.166,86 1.733,49 lei | 2.265,28 1.812,22 lei | 2.239,24 1.791,39 lei | 2.343,39 1.874,71 lei |
| Date tehnice | ||||||||
| Grad protectie | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 | IP 24 |
| Putere termica | 0.3 kW | 0.3 kW | 0.3 kW | 0.3 kW | 0.45 kW | 0.45 kW | 0.45 kW | 0.45 kW |
| Suprafara recomandata | 4 m² | 4 m² | 4 m² | 4 m² | 6 m² | 6 m² | 6 m² | 6 m² |
| Caracteristici | ||||||||
| Bara radiator | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Culoare bara | crem | maro wenge | crem | maro wenge | crem | maro wenge | crem | maro wenge |
| Culoare calorifer | alb | aluminiu | alb | aluminiu | alb | aluminiu | alb | aluminiu |
| Model calorifer | fix | fix | rotativ | rotativ | fix | fix | rotativ | rotativ |
| Numar carlige halat | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| Dimensiuni | ||||||||
| Latime | 52 cm | 52 cm | 52 cm | 52 cm | 52 cm | 52 cm | 52 cm | 52 cm |
| Inaltime | 71 cm | 71 cm | 71 cm | 71 cm | 101 cm | 101 cm | 101 cm | 101 cm |
| Adancime | 16.5 cm | 16.5 cm | 16.5 cm | 16.5 cm | 16.5 cm | 16.5 cm | 16.5 cm | 16.5 cm |
| Greutate | 3.8 kg | 3.8 kg | 3.8 kg | 3.8 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg | 5 kg |
Comentarii